■市民会館 小樽市花園5丁目3番1号 TEL.0134-25-8800 FAX.0134-25-8899
※ホールなどの利用を希望される場合は、市民会館までご連絡ください。
※料金などについては、[基本利用料金表]をご覧ください。
2010年9月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 5日(日) | 小樽潮陵高校音楽部 定期演奏会 |
小樽潮陵高校 | 18:00 | 300円 | 0134-22-0754 |
| 8日(水) | 明治大学マンドリン倶楽部 小樽特別演奏会 |
明治大学校友会 小樽支部 |
18:00 | 前売り2,000円 | 090-4875-7981 |
| 12日(日) | ヤマハミュージック フェスティバル 2010 |
潟с}ハミュージック 北海道 |
@13:50 A16:50 | 無料 | 0134-25-0029 |
| 13日(月) | イルカ ハートフル コンサート | 財団法人 民主音楽協会 |
18:30 | 5,500円 | 011-642-5601 |
| 18日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 19日(日) | 吟道大会 |
日本詩吟学院 岳風会小樽支部 |
10:00 | 無料 | 0134-54-3355 |
| 24日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 26日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 29日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
| 30日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
2010年10月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 第42回小樽桜陽高等学校 吹奏楽団定期演奏会 |
小樽桜陽高等学校 | 18:30 | 400円 | 0134-23-0671 |
| 2日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 3日(日) | 小林久枝バレエスタジオ第10回発表会 | 小林久枝バレエスタジオ |
16時30分 | 2000円 | 090-3112-2351 |
| 5日(火) | 小樽潮陵高等学校 芸術鑑賞 |
小樽潮陵高等学校 | 13:30 |
関係者 | 0134-22-0754 |
| 6日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
| 7日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
| 8日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 9日(土) | 小樽ウィンドアンサンブル定期演奏会 | 小樽ウィンドアンサンブル | 18時30分 | 500円 | 0134-23-5288 |
| 14日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
| 15日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 16日(土) | 菁園中学校吹奏楽部第2回定期演奏会 | 菁園中学校吹奏楽部 | 13時30分 | 無料 | 0134-23-9272 |
| 19日(火) | 利用あり | - | - | - | - |
| 20日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
| 21日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
| 22日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 27日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
2010年11月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日(火) | 利用あり | - | - | - | - |
| 3日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
| 4日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
| 7日(日) | 第111回小樽市民合唱祭 | 小樽合唱連盟 | 13時30分 | 大人 500円 小人 無料 | 090-2059-0691 |
| 9日(火) | 利用あり | - | - | - | - |
| 13日(土) | グレンミラーオーケストラ | 小樽市民会館 | 16:00 | S席4800円 |
0134-25-8800 |
| 14日(日) | ジャン・ジェンホワ 二胡コンサート | (財)民主音楽協会 | 18時 | 大人 4,500円 | 011-642-5601 |
| 20日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 21日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 24日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
| 25日(木) | 平成22年分 年末調整等説明会 |
小樽税務署 | @10:00 A13:30 |
関係者 | 0134-23-3398 |
| 27日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 28日(日) | 小樽商科大学 プレクトラム・アンサンブル 第42回定期演奏会 | 小樽商科大学プレクトラム・アンサンブル | 15時 |
400円 | 090-7583 -6523 |
2010年12月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 5日(日) | 歳末チャリティ- 演芸会 | 歳末チャリティー | 10:00 | 1,000円 |
0134-29-0841 |
| 12日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 17日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 22日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
| 23日(木) | studio♪ FLASH 発表会(仮題) |
studio♪FLASH | 18:00 | 2000円 | 0134-23-8515 |
2011年1月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 9日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 23日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
2011年2月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 17日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
2011年3月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20日(日) | 利用あり | - | -- | - |
2011年4月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 23日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 24日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 28日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
2011年5月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13日(金) | 子供花まつり | 小樽佛教会 | 13:30 | 無料 | 090-3462-1716 |
| 15日(日) | 松井武司歌謡カラオケ 小樽教室歌と踊りのフェスティバル |
松井武司カラオケ教室 | 未定 | 無料 | 0134-26-3945 |
| 18日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
| 19日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
| 20日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 21日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 22日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
2011年6月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 11日(土) | 北海道フォーク・シーンvol.2 | (財)民主音楽協会 | 18:30 | 4300円 | 011-642-5601 |
| 19日(日) | 第112回 小樽市民合唱祭 |
小樽合唱連盟 | 13:00 |
500円 |
090-2059-0691 |
| 22日(水) | 利用あり | − | − | − | − |
| 23日(木) | 利用あり | − | − | − | − |
| 24日(金) | 利用あり | − | − | − | − |
| 25日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 26日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
2011年7月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 3日(日) | チャリティー寄席 | 国際ソロプチミスト小樽 | 17:30 | 2,800円 | 0134-33-1200 |
| 9日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 10日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 11日(月) | 利用あり | - | - | - | - |
| 16日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 17日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 18日(月) | 創立100周年記念 「グリークラブOB演奏会」 |
小樽商科大学 |
15:00 | 無料 | 0134-27-5492 |
| 23日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 24日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 25日(月) | 利用あり | - | - | - | - |
| 26日(火) | 利用あり | - | - | - | - |
| 27日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
| 28日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
| 29日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
2011年8月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 利用あり | - | - | - | - |
| 2日(火) | 利用あり | - | - | - | - |
| 4日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
| 5日(金) | 花やから | (財)民主音楽協会 |
18:30 | 未定 | 011-642-5601 |
| 16日(火) | 利用あり | - | - | - | - |
| 20日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 21日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 26日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 27日(土) | 小樽潮陵高校吹奏楽 定期演奏会 |
小樽潮陵高校 吹奏楽局 |
18:00 | 400円 | 0134-22-0754 |
| 28日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 31日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
2011年9月の行事
| 日時 | 行事名 | 主催 | 開演 | 入場料 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 利用あり | - | - | - | - |
| 2日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 3日(土) | 利用あり | - | - | - | - |
| 4日(日) | 利用あり | - | - | - | - |
| 7日(水) | 利用あり | - | - | - | - |
| 8日(木) | 第49回北海道 法人会全道大会 |
社団法人 小樽法人会 |
未定 | 関係者 | 0134-32-1749 |
| 11日(日) | ヤマハミュージック フェスティバル2011 |
潟с}ハミュー ジック北海道 |
@13:50 A16:50 |
無料 | 0134-25-0029 |
| 18日(日) | 小樽しりべし岳風会 吟道大会 |
小樽しりべし 岳風会 |
10:00 | 無料 | 0134-54-3355 |
| 23日(金) | 利用あり | - | - | - | - |
| 24日(土) | 利用あリ | - | - | - | - |
| 25日(日) | 生長の家 講習会 | 生長の家 小樽教化部 |
10:00 | 無料 | 0134-34-1717 |
| 30日(金) | 利用あり | - | - |
- |
- |

